Translated Sims
| Language | Language (translated) | Number of translations |
|---|---|---|
| Afrikaans | Afrikaans | 23 |
| Albanian | shqip | 64 |
| Amharic | Amharic | 2 |
| Arabic | العربية | 161 |
| Arabic (Morocco) | العربية (المغرب) | 1 |
| Arabic (Saudi Arabia) | العربية (السعودية) | 76 |
| Armenian | Armenian | 36 |
| Azerbaijani | Azerbaijani | 36 |
| Bashkir | Bashkir | 1 |
| Basque | Basque | 199 |
| Belarusian | беларускі | 111 |
| Bengali | Bengali | 5 |
| Bosnian | Bosanski | 202 |
| Bulgarian | български | 65 |
| Catalan | català | 47 |
| Chichewa | Nyanja | 2 |
| Chinese (Simplified) | 中文 (中国) | 194 |
| Chinese (Traditional) | 中文 (台灣) | 201 |
| Croatian | hrvatski | 138 |
| Czech | čeština | 135 |
| Danish | Dansk | 201 |
| Dutch | Nederlands | 196 |
| English | English | 202 |
| English (Canada) | English (Canada) | 1 |
| Estonian | Eesti | 122 |
| Finnish | suomi | 112 |
| French | français | 200 |
| Friulian | fu | 1 |
| Galician | Gallegan | 120 |
| Georgian | ქართული | 107 |
| German | Deutsch | 201 |
| Greek | Ελληνικά | 201 |
| Gujarati | Gujarati | 13 |
| Haitian | Haitian | 31 |
| Hebrew | עברית | 168 |
| Hindi | हिंदी | 51 |
| Hungarian | magyar | 197 |
| Icelandic | íslenska | 4 |
| Indonesian | Bahasa Indonesia | 137 |
| Irish | Gaeilge | 49 |
| Italian | italiano | 199 |
| Japanese | 日本語 | 191 |
| Kannada | Kannada | 107 |
| Kazakh | Kazakh | 185 |
| Khmer | Khmer | 99 |
| Korean | 한국어 | 201 |
| Kurdish | کوردی | 18 |
| Kurdish (Turkey) | Kurdish (Turkey) | 61 |
| Lao | Lao | 61 |
| Latvian | Latviešu | 114 |
| Lithuanian | Lietuvių | 23 |
| Macedonian | македонски | 155 |
| Malay | Bahasa Melayu | 33 |
| Malayalam | Malayalam | 8 |
| Maori | Maori | 42 |
| Marathi | मराठी | 105 |
| Moldavian | Moldavian | 6 |
| Mongolian | Монгол (Монгол) | 174 |
| Norwegian Bokmal | Norsk bokmål | 100 |
| Norwegian Nynorsk | Norwegian Nynorsk | 34 |
| Oriya | Oriya | 14 |
| Pashto | Pushto | 9 |
| Persian | فارسی | 176 |
| Polish | polski | 200 |
| Portuguese | português | 124 |
| Portuguese (Brazil) | português (Brasil) | 198 |
| Romanian | română | 71 |
| Russian | русский | 158 |
| Serbian | Српски | 201 |
| Serbo-Croatian | sh | 1 |
| Sinhalese | Sinhalese | 40 |
| Slovak | Slovenčina | 188 |
| Slovenian | Slovenščina | 123 |
| Spanish | español | 201 |
| Spanish (Colombia) | español (Colombia) | 17 |
| Spanish (Mexico) | español (México) | 199 |
| Spanish (Peru) | español (Perú) | 201 |
| Spanish (Spain) | español (España) | 47 |
| Swahili | Swahili | 40 |
| Swedish | svenska | 180 |
| Tamil | Tamil | 86 |
| Telugu | Telugu | 6 |
| Thai | ไทย | 147 |
| Tibetan | Tibetan | 20 |
| Tigrinya | Tigrinya | 1 |
| Tswana | Tswana | 4 |
| Turkish | Türkçe | 160 |
| Turkmen | Turkmen | 150 |
| Ukrainian | українська | 90 |
| Urdu | Urdu | 3 |
| Uzbek | Uzbek | 14 |
| Vietnamese | Tiếng Việt | 199 |
| Welsh | Welsh | 7 |
