Монгол (Монгол) (Mongolian)
Simulation Name | Code | Загварчлалын нэр | ||
---|---|---|---|---|
Acid-Base Solutions (HTML5) | Хүчил-Суурийн Уусмал (HTML5) | |||
Alpha Decay | Альфа Задрал | |||
Area Builder (HTML5) | Талбай байгуулагч (HTML5) | |||
Area Model Algebra (HTML5) | Талбайн загварын Алгебр (HTML5) | |||
Area Model Decimals (HTML5) | Талбайн Загвар Бутархайгаар (HTML5) | |||
Area Model Introduction (HTML5) | Талбайн Загварын Танилцуулга (HTML5) | |||
Area Model Multiplication (HTML5) | Талбайн Загварын Үржвэр (HTML5) | |||
Arithmetic (HTML5) | Арифметик (HTML5) | |||
Atomic Interactions (HTML5) | Атомын харилцан үйлчлэл (HTML5) | |||
Balancing Act (HTML5) | Тэнцвэрийн хууль (HTML5) | |||
Balancing Chemical Equations (HTML5) | Химийн Тэгшитгэлийг Тэнцүүлэх (HTML5) | |||
Balloons & Buoyancy | Сав ба Энерги | |||
Balloons and Static Electricity (HTML5) | Шаар ба цахилгаан статик (HTML5) | |||
Balloons and Static Electricity | Шаар ба цахилгаан статик | |||
Band Structure | Долгионы бүтэц | |||
Battery-Resistor Circuit | Бтарей ба эсэргүүцэл | |||
Battery Voltage | батарейн хүчдэл | |||
Beer's Law Lab (HTML5) | Бийрийн хуулийн Лаб (HTML5) | |||
Bending Light (HTML5) | Гэрлийн хугарал (HTML5) | |||
Bending Light | Гэрлийн Хугарал | |||
Beta Decay | Бетта Задрал | |||
Blackbody Spectrum | Хар биеийн Спектор | |||
Quantum Bound States | Quantum Bound States | |||
Build a Fraction (HTML5) | Бутархайг Бүтээх (HTML5) | |||
Build a Fraction | Бутархай тоо үүсгэх | |||
Build a Molecule | Молекул байгуулах | |||
Build an Atom (HTML5) | Атом Угсрах (HTML5) | |||
Build an Atom | Атом Байгуулах | |||
Buoyancy | Архимедийн хүч | |||
Calculus Grapher | Графикийн тооцоолол | |||
Capacitor Lab | Конденсаторын Лаборатори | |||
Capacitor Lab: Basics (HTML5) | Конденсатортай лаборатори: Үндэс (HTML5) | |||
Charges And Fields (HTML5) | Цахилгаан цэнэг болон орны шугам (HTML5) | |||
Charges and Fields | Цэнэгүүд ба Орон | |||
Circuit Construction Kit (AC+DC) | Хувьсах ба Тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл | |||
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab | Хэлхээ угсрах иж бүрдэл(AC+DC), Вирталь лаборатори | |||
Circuit Construction Kit: DC (HTML5) | Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл (HTML5) | |||
Circuit Construction Kit (DC Only) | Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл | |||
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab (HTML5) | Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол гүйдэл - Виртуаль Лаб (HTML5) | |||
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab | Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл, Виртуал Лаб | |||
Collision Lab | Мөргөлдөөний Лаб | |||
Color Vision (HTML5) | Өнгөний үзэгдэл (HTML5) | |||
Color Vision | Өнгө Харах | |||
Concentration (HTML5) | Концентрац (HTML5) | |||
Conductivity | Дамжуулалт | |||
Coulomb's Law (HTML5) | Кулоны Хууль (HTML5) | |||
Double Wells and Covalent Bonds | Хоёр нүх ба | |||
Curve Fitting | Муруйд Дөхөлт хийх | |||
Davisson-Germer: Electron Diffraction | Дэвиссон-Жермер: Электрон Дифракц | |||
Density | Нягт | |||
Neon Lights & Other Discharge Lamps | Неоны ламп ба Бусад Ионы Гэрэл | |||
Eating & Exercise | Идэх ба Хөдөлгөөн | |||
Electric Field of Dreams | Мөрөөдлийн Цахилгаан Орон | |||
Electric Field Hockey | Electric Field Hockey | |||
Energy Forms and Changes (HTML5) | Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирлууд (HTML5) | |||
Energy Forms and Changes | Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирал | |||
Energy Skate Park | Гулгагчийн Энергийн Парк | |||
Energy Skate Park: Basics (HTML5) | Дугуйт тэшүүрийн талбай (HTML5) | |||
Energy Skate Park: Basics | Гулгагчийн Энергийн Парк: Үндсэн | |||
Equality Explorer (HTML5) | Тэнцэтгэл Судлах (HTML5) | |||
Equality Explorer: Basics (HTML5) | Тэнцэтгэл Судлах: Үндсэн (HTML5) | |||
Equality Explorer: Two Variables (HTML5) | Тэнцэтгэл Судлах: Хоёр Хувьсагч (HTML5) | |||
Equation Grapher | Графикийн Томьёо | |||
Estimation | Тооцоолол | |||
Expression Exchange (HTML5) | Шуурхай Өөрчлөх (HTML5) | |||
Faraday's Electromagnetic Lab | Фарадейгийн Цахилгаан соронзон лаборатори | |||
Faraday's Law (HTML5) | Фарадейн хууль (HTML5) | |||
Fluid Pressure and Flow | Шингэний Даралт ба Урсгал | |||
Forces in 1 Dimension | 1 Шулууны дагуух Хүч | |||
Forces and Motion | Хүч ба хөдөлгөөн | |||
Forces and Motion: Basics (HTML5) | Динамикийн үндэс (HTML5) | |||
Fourier: Making Waves | Фурьей: Долгион хийх | |||
Fraction Matcher (HTML5) | Бутархайн Харьцуулалт (HTML5) | |||
Fraction Matcher | Бутархайг Харгалзуул | |||
Fractions: Equality (HTML5) | Бутархай: Тэнцэтгэл (HTML5) | |||
Fractions: Intro (HTML5) | Бутархай: Тайлбар (HTML5) | |||
Fractions Intro | Бутархайнууд Дотор | |||
Fractions: Mixed Numbers (HTML5) | Бутархай: Холимог Тоо (HTML5) | |||
Friction (HTML5) | Үрэлт (HTML5) | |||
Friction | үрэлт | |||
Function Builder (HTML5) | Үйлдэл бүтээгч (HTML5) | |||
Function Builder: Basics (HTML5) | Үйлдэл Бүтээгч: Үндсэн (HTML5) | |||
Gas Properties | Хийн Шинж чанар | |||
Gene Expression Essentials (HTML5) | Генийг Илэрхийлэх Зүйлс (HTML5) | |||
Gene Machine: The Lac Operon | Гене Машин: Лак Оперон | |||
Generator | Үүсгүүр | |||
Geometric Optics | Геометр оптик | |||
Glaciers | Мөсөн гол | |||
Graphing Lines (HTML5) | Шулууны График (HTML5) | |||
Graphing Quadratics (HTML5) | Квадрат Функцын График (HTML5) | |||
Graphing Slope-Intercept (HTML5) | Налуу-Хэрчимийн График (HTML5) | |||
Gravity And Orbits (HTML5) | Гравитац Ба Орбит (HTML5) | |||
Gravity and Orbits | Таталцал ба Орбит | |||
Gravity Force Lab (HTML5) | Гравитацийн хүчний лаборатори (HTML5) | |||
The Greenhouse Effect | Хүлэмжийн Хийн Нөлөө | |||
Hooke's Law (HTML5) | Гукийн хууль (HTML5) | |||
Models of the Hydrogen Atom | Устөрөгчийн Атомын Загвар | |||
Isotopes and Atomic Mass (HTML5) | Изотопууд ба Атомын Масс (HTML5) | |||
Isotopes and Atomic Mass | Изотоп ба Атомын Масс | |||
John Travoltage (HTML5) | Жон Травольт (HTML5) | |||
Ladybug Motion 2D | Цохны 2 хэмжээст Хөдөлгөөн | |||
Lasers | Лазерууд | |||
Least-Squares Regression (HTML5) | Хамгийн бага Квадратын Регресс (HTML5) | |||
Lunar Lander | Саранд Газардагч | |||
Magnet and Compass | Соронзон ба Луужин | |||
Magnets and Electromagnets | Соронзон ба Цахилгаан соронзон | |||
Make a Ten (HTML5) | Арвыг Үүсгэх (HTML5) | |||
Masses and Springs (HTML5) | Масс ба Пүрш (HTML5) | |||
Masses and Springs: Basics (HTML5) | Масс ба Пүрш: Үндсэн (HTML5) | |||
Masses & Springs | Масс ба пүрш | |||
Maze Game | Төөрөх Тоглоом | |||
Membrane Channels | Эсийн Бүрхүүлийн Суваг | |||
Microwaves | Микро долгион | |||
Molarity (HTML5) | Молийн хэмжээ (HTML5) | |||
Molecular Motors | Molecular Motors | |||
Molecule Polarity (HTML5) | Молекулын Туйлшрал (HTML5) | |||
Molecules and Light (HTML5) | Молекул ба Гэрэл (HTML5) | |||
Molecule Shapes (HTML5) | Молекул Байгуулалт (HTML5) | |||
Molecule Shapes: Basics (HTML5) | Молекул байгуулалт: Үндсэн (HTML5) | |||
Motion in 2D | 2 Хэмжээст Хөдөлгөөн | |||
The Moving Man | Явж буй Хүн | |||
Simplified MRI | Хялбаршуулсан MRI | |||
My Solar System | Миний Нарын Систем | |||
Natural Selection | Байгалийн Селекци | |||
Neuron (HTML5) | Нейрон (HTML5) | |||
Normal Modes | Хэвийн Горим | |||
Nuclear Fission | Цөмийн Хуваагдал | |||
Ohm's Law (HTML5) | Омын хууль (HTML5) | |||
Ohm's Law | ohms-law | |||
Optical Quantum Control | Квант Оптикийн хяналт | |||
Optical Tweezers and Applications | Optical Tweezers and Applications | |||
Pendulum Lab (HTML5) | Математик дүүжингийн лаборатори (HTML5) | |||
Pendulum Lab | pendulum-lab | |||
Photoelectric Effect | Фотоцахилгаан Үзэгдэл | |||
pH Scale (HTML5) | pH Хуваарь (HTML5) | |||
pH Scale: Basics (HTML5) | pH Хуваарь: Үндсэн (HTML5) | |||
Plate Tectonics | Тектоник Хавтан | |||
Plinko Probability (HTML5) | Plinko магадлалын түгэлт (HTML5) | |||
Projectile Motion (HTML5) | Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн (HTML5) | |||
Proportion Playground (HTML5) | Хамаарлын Тоглоомын талбай (HTML5) | |||
Quantum Tunneling and Wave Packets | Квант тунель ба Долгионы багцууд | |||
Quantum Wave Interference | Квант Долгионы Интерференц | |||
Radiating Charge | Цэнэгийн Цацраг | |||
Radioactive Dating Game | Цацраг идэвхт хугацаат Тоглоом | |||
Radio Waves & Electromagnetic Fields | Радио Долгион ба Цахилгаан соронзон Орон | |||
Ramp: Forces and Motion | Ramp: Forces and Motion | |||
Reactants, Products and Leftovers (HTML5) | Бодис, Бүтээгдэхүүн, Үлдэц (HTML5) | |||
Reactions & Rates | Урвал ба Тооцоо | |||
Resistance in a Wire (HTML5) | Дамжуулагчийн Эсэргүүцэл (HTML5) | |||
Resistance in a Wire | resistance-in-a-wire | |||
Resonance | Ресонанс | |||
Reversible Reactions | Эргэх Урвал | |||
Ladybug Revolution | Цохны Хувьсгал | |||
Rutherford Scattering (HTML5) | Резерфордын Сарнил (HTML5) | |||
Semiconductors | Хагас дамжуулагч | |||
Signal Circuit | Хэлхээний Дохио | |||
Salts & Solubility | Давс ба Уусмал | |||
Sound | Дуу | |||
States of Matter (HTML5) | Материйн Төлөв (HTML5) | |||
States of Matter: Basics (HTML5) | Материйн Төлөв: Үндсэн (HTML5) | |||
Stern-Gerlach Experiment | Штерна-Герлахийн Туршилт | |||
Stretching DNA | Stretching DNA | |||
Sugar and Salt Solutions | Сахар ба Давсны Уусмал | |||
The Ramp | Налуу | |||
Torque | Хүчний Момент | |||
John Travoltage | Жон Травольт | |||
Trig Tour (HTML5) | Тригно Аян (HTML5) | |||
Under Pressure (HTML5) | Даралтын Үйлчлэл (HTML5) | |||
Under Pressure | Даралтын Үйлчлэл | |||
Unit Rates (HTML5) | Нэгжийн харьцаа (HTML5) | |||
Vector Addition | Векторыг Нэмэх | |||
Wave Interference (HTML5) | Долгионы Интерференц (HTML5) | |||
Wave Interference | Долгионы интерференци | |||
Wave on a String (HTML5) | Чавхдасны Долгион (HTML5) |
Simulations not yet translated into Mongolian
- Acid-Base Solutions
- Arithmetic
- Atomic Interactions
- Balancing Act
- Balancing Chemical Equations
- Beer's Law Lab
- Blackbody Spectrum (HTML5)
- Concentration
- Faraday's Law
- Forces and Motion: Basics
- Gene Expression - The Basics
- Graphing Lines
- Gravity Force Lab
- Molarity
- Molecule Polarity
- Molecules and Light
- Molecule Shapes
- Molecule Shapes: Basics
- Neuron
- pH Scale
- Plinko Probability
- Projectile Motion
- Reactants, Products and Leftovers
- Rutherford Scattering
- Self-Driven Particle Model
- States of Matter
- States of Matter: Basics
- Wave on a String
The remaining simulations can be translated using the PhET Translation Utility.