Tiếng Việt (Vietnamese)
Simulation Name | Code | Tên mô phỏng | ||
---|---|---|---|---|
Acid-Base Solutions (HTML5) | Dung dịch Acid-Base (HTML5) | |||
Acid-Base Solutions | Dung dịch Acid-Base | |||
Alpha Decay | Phóng xạ Alpha | |||
Area Builder (HTML5) | Diện tích (HTML5) | |||
Area Model Algebra (HTML5) | Đại số với mô hình diện tích (HTML5) | |||
Area Model Decimals (HTML5) | Số thập phân với mô hình diện tích (HTML5) | |||
Area Model Introduction (HTML5) | Giói thiệu Mô hình diện tích (HTML5) | |||
Area Model Multiplication (HTML5) | Phép nhân với mô hình diện tích (HTML5) | |||
Arithmetic (HTML5) | Số học (HTML5) | |||
Arithmetic | Số học | |||
Atomic Interactions (HTML5) | Tương tác nguyên tử (HTML5) | |||
Atomic Interactions | Tương tác nguyên tử | |||
Balancing Act (HTML5) | Cân bằng (HTML5) | |||
Balancing Act | Cân bằng | |||
Balancing Chemical Equations (HTML5) | Cân bằng phương trình phản ứng hoá học (HTML5) | |||
Balancing Chemical Equations | Cân bằng phương trình phản ứng hoá học | |||
Balloons and Static Electricity | Bong bóng và tĩnh điện | |||
Balloons & Buoyancy | Bong bóng và Sự nổi | |||
Balloons and Static Electricity (HTML5) | Bong bóng và tĩnh điện (HTML5) | |||
Band Structure | Cấu trúc vùng năng lượng | |||
Battery-Resistor Circuit | Mạch điện Pin - Điện trở | |||
Battery Voltage | Hiệu thế của Pin. | |||
Beer's Law Lab (HTML5) | Định luật Beer (HTML5) | |||
Beer's Law Lab | Phòng thí nghiệm Định luật Beer | |||
Bending Light (HTML5) | Khúc xạ ánh sáng (HTML5) | |||
Bending Light | Khúc xạ ánh sáng | |||
Beta Decay | Phóng xạ Beta | |||
Blackbody Spectrum | Quang phổ của vật đen | |||
Quantum Bound States | Trạng thái liên kết lượng tử | |||
Build a Fraction (HTML5) | Tạo ra một Phân số (HTML5) | |||
Build a Fraction | Tạo ra một phân số | |||
Build a Molecule | Tạo dựng một Phân tử | |||
Build an Atom (HTML5) | Tạo dựng một nguyên tử (HTML5) | |||
Build an Atom | Tạo dựng một nguyên tử | |||
Buoyancy | Sự nổi | |||
Calculus Grapher | Calculus Grapher | |||
Capacitor Lab | Tụ điện | |||
Capacitor Lab: Basics (HTML5) | Tụ điện: phần cơ bản (HTML5) | |||
Charges And Fields (HTML5) | Điện tích và điện trường (HTML5) | |||
Charges and Fields | Điện tích và điện trường | |||
Circuit Construction Kit (AC+DC) | Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC) | |||
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab | Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo | |||
Circuit Construction Kit: DC (HTML5) | Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5) | |||
Circuit Construction Kit (DC Only) | Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi. | |||
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab (HTML5) | Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5) | |||
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab | Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo | |||
Collision Lab | Va chạm | |||
Color Vision (HTML5) | Thị giác màu (HTML5) | |||
Color Vision | Quan sát màu sắc | |||
Concentration (HTML5) | Nồng độ (HTML5) | |||
Concentration | Nồng độ | |||
Conductivity | Độ dẫn điện | |||
Coulomb's Law (HTML5) | Định luật Coulomb (HTML5) | |||
Double Wells and Covalent Bonds | Giếng kép và liên kết cộng hoá trị | |||
Curve Fitting | Vẽ đồ thị theo thực nghiệm | |||
Davisson-Germer: Electron Diffraction | Thí nghiệm Davisson-Germer | |||
Density | Mật độ | |||
Neon Lights & Other Discharge Lamps | Đèn neon và đèn phóng điện | |||
Eating & Exercise | Ẩm thực và Thể dục | |||
Electric Field of Dreams | Điện trường | |||
Electric Field Hockey | Hockey điện | |||
Energy Forms and Changes (HTML5) | Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng (HTML5) | |||
Energy Forms and Changes | Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng | |||
Energy Skate Park | Công viên trượt ván. | |||
Energy Skate Park: Basics (HTML5) | Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5) | |||
Energy Skate Park: Basics | Công viên trượt ván: Những điều cơ bản | |||
Equality Explorer (HTML5) | Phương trình (HTML5) | |||
Equality Explorer: Basics (HTML5) | Đẳng thức: những điều cơ bản (HTML5) | |||
Equality Explorer: Two Variables (HTML5) | Đẳng thức: 2 biến (HTML5) | |||
Equation Grapher | Equation Grapher | |||
Estimation | Trò chơi Ước lượng | |||
Expression Exchange (HTML5) | Biểu thức (HTML5) | |||
Faraday's Electromagnetic Lab | Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY | |||
Faraday's Law (HTML5) | Định luật Faraday (HTML5) | |||
Faraday's Law | Định luật Faraday | |||
Fluid Pressure and Flow | Dòng và áp suất chất lỏng | |||
Forces in 1 Dimension | Các lực trên 1 trục tọa độ | |||
Forces and Motion | Lực và Chuyển động | |||
Forces and Motion: Basics (HTML5) | Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5) | |||
Forces and Motion: Basics | Lực và chuyển động: Những điều cơ bản | |||
Fourier: Making Waves | Tổng hợp sóng | |||
Fraction Matcher (HTML5) | Phân số (HTML5) | |||
Fraction Matcher | Phân số | |||
Fractions: Equality (HTML5) | Phân số: đẳng thức (HTML5) | |||
Fractions: Intro (HTML5) | Phân số: phần giới thiệu (HTML5) | |||
Fractions Intro | Phân số nhập môn | |||
Fractions: Mixed Numbers (HTML5) | Phân số: hỗn số (HTML5) | |||
Friction (HTML5) | Ma sát (HTML5) | |||
Friction | Ma sát | |||
Function Builder (HTML5) | Hàm số (HTML5) | |||
Function Builder: Basics (HTML5) | Hàm số: phần cơ bản (HTML5) | |||
Gas Properties | Tính chất của chất khí | |||
Gene Expression Essentials (HTML5) | Biểu hiện gene : Những điều cơ bản (HTML5) | |||
Gene Expression - The Basics | Cấu trúc gene : Những điều cơ bản | |||
Generator | Máy phát điện | |||
Geometric Optics | Quang hình | |||
Glaciers | Băng hà | |||
Graphing Lines (HTML5) | Đồ thị Hàm tuyến tính (HTML5) | |||
Graphing Lines | Đồ thị Hàm tuyến tính | |||
Graphing Quadratics (HTML5) | Đồ thị hàm bậc 2 (HTML5) | |||
Graphing Slope-Intercept (HTML5) | Đồ thị độ dốc - đoạn chắn (HTML5) | |||
Gravity And Orbits (HTML5) | Lực hấp dẫn và quỹ đạo (HTML5) | |||
Gravity and Orbits | Lực hấp dẫn và quỹ đạo | |||
Gravity Force Lab (HTML5) | Lực hấp dẫn (HTML5) | |||
Gravity Force Lab | Phòng thí nghiệm Lực hấp dẫn | |||
The Greenhouse Effect | Hiệu ứng nhà kính | |||
Hooke's Law (HTML5) | Định luật Hooke (HTML5) | |||
Models of the Hydrogen Atom | Mô hình Nguyên tử Hydrogen | |||
Isotopes and Atomic Mass (HTML5) | Đồng vị và nguyên tử khối (HTML5) | |||
Isotopes and Atomic Mass | Đồng vị và nguyên tử khối | |||
John Travoltage (HTML5) | John Travoltage (HTML5) | |||
Ladybug Motion 2D | Chuyển động của Bọ rùa trong mặt phẳng | |||
Lasers | Lasers | |||
Least-Squares Regression (HTML5) | Hồi quy bình phương cực tiểu (HTML5) | |||
Lunar Lander | Nguyệt xa | |||
Magnet and Compass | Nam châm và la bàn | |||
Magnets and Electromagnets | Nam châm và nam châm điện | |||
Make a Ten (HTML5) | Tạo ra 10 (HTML5) | |||
Masses and Springs (HTML5) | Con lắc lò xo (HTML5) | |||
Masses and Springs: Basics (HTML5) | Con lắc lò xo: những điều cơ bản (HTML5) | |||
Masses & Springs | Quả cân và lò xo | |||
Maze Game | Mê lộ | |||
Membrane Channels | Các kênh trên màng tế bào | |||
Microwaves | Vi ba | |||
Molarity (HTML5) | Nồng độ Mol (HTML5) | |||
Molarity | Nồng độ Mol | |||
Molecular Motors | Động cơ phân tử | |||
Molecule Polarity (HTML5) | Cực tính của phân tử (HTML5) | |||
Molecule Polarity | Sự Phân cực phân tử | |||
Molecules and Light (HTML5) | Phân tử và ánh sáng (HTML5) | |||
Molecules and Light | Phân tử và ánh sáng | |||
Molecule Shapes (HTML5) | Hình dạng phân tử (HTML5) | |||
Molecule Shapes | Hình dạng phân tử | |||
Molecule Shapes: Basics (HTML5) | Hình dạng phân tử: phần cơ bản (HTML5) | |||
Molecule Shapes: Basics | Hình dạng phân tử: Những điều cơ bản | |||
Motion in 2D | Chuyển động trong mặt phẳng. | |||
The Moving Man | Khách bộ hành | |||
Simplified MRI | MRI | |||
My Solar System | Thái Dương Hệ của tôi | |||
Natural Selection | Chọn lọc tự nhiên | |||
Neuron (HTML5) | Neuron (HTML5) | |||
Neuron | Neuron | |||
Normal Modes | Kiểu dao động chuẩn tắc | |||
Nuclear Fission | Sự phân hạch | |||
Ohm's Law (HTML5) | Định luật Ohm (HTML5) | |||
Ohm's Law | Định luật Ohm | |||
Optical Quantum Control | Máy định dạng sóng quang lượng tử | |||
Optical Tweezers and Applications | Kẹp quang và ứng dụng | |||
Pendulum Lab (HTML5) | Con lắc (HTML5) | |||
Pendulum Lab | Phòng thí nghiệm Con lắc đơn | |||
Photoelectric Effect | Hiệu ứng Quang điện | |||
pH Scale (HTML5) | Thang đo pH (HTML5) | |||
pH Scale | Thang đo pH | |||
pH Scale: Basics (HTML5) | Thang đo pH: phần cơ bản (HTML5) | |||
Plate Tectonics | Mảng kiến tạo | |||
Plinko Probability (HTML5) | Xác suất Plinko (HTML5) | |||
Plinko Probability | Xác suất Plinko | |||
Projectile Motion (HTML5) | Chuyển động của đạn tử (HTML5) | |||
Projectile Motion | Chuyển động của đạn tử | |||
Proportion Playground (HTML5) | Sân chơi tỷ lệ (HTML5) | |||
Quantum Tunneling and Wave Packets | Hiệu ứng chui hầm lượng tử và gói sóng. | |||
Quantum Wave Interference | Giao thoa sóng lượng tử | |||
Radiating Charge | Điện tích bức xạ | |||
Radioactive Dating Game | Game định thời bằng phương pháp phóng xạ | |||
Radio Waves & Electromagnetic Fields | Sóng Vô tuyến | |||
Ramp: Forces and Motion | Mặt phẳng nghiêng: Lực và Chuyển động | |||
Reactants, Products and Leftovers (HTML5) | Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư (HTML5) | |||
Reactants, Products and Leftovers | Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư | |||
Reactions & Rates | Phản ứng và tốc độ phản ứng | |||
Resistance in a Wire (HTML5) | Điện trở của một dây dẫn (HTML5) | |||
Resistance in a Wire | Điện trở của một dây dẫn | |||
Resonance | Cộng hưởng | |||
Reversible Reactions | Phản ứng thuận nghịch | |||
Ladybug Revolution | Chuyển động tròn của Bọ rùa | |||
Rutherford Scattering (HTML5) | Tán xạ Rutherford (HTML5) | |||
Rutherford Scattering | Tán xạ Rutherford | |||
Semiconductors | Chất bán dẫn | |||
Signal Circuit | Mạch Bóng đèn | |||
Salts & Solubility | Muối và độ hoà tan | |||
Sound | Sóng âm | |||
States of Matter (HTML5) | Trạng thái của vật chất (HTML5) | |||
States of Matter | Các trạng thái của vật chất | |||
States of Matter: Basics (HTML5) | Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản (HTML5) | |||
States of Matter: Basics | Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản | |||
Stern-Gerlach Experiment | Thí nghiệm Stern-Gerlach | |||
Stretching DNA | Kéo căng DNA | |||
Sugar and Salt Solutions | Dung dịch muối và đường | |||
The Ramp | Mặt phẳng nghiêng | |||
Torque | Moment lực | |||
John Travoltage | John Travoltage | |||
Trig Tour (HTML5) | Vòng tròn lượng giác (HTML5) | |||
Under Pressure (HTML5) | Áp suất (HTML5) | |||
Under Pressure | Áp suất | |||
Unit Rates (HTML5) | Tỷ suất đơn vị (HTML5) | |||
Vector Addition | Cộng Vector | |||
Wave Interference (HTML5) | Giao thoa sóng (HTML5) | |||
Wave Interference | Giao thoa sóng | |||
Wave on a String (HTML5) | Sóng trên một sợi dây (HTML5) | |||
Wave on a String | Sóng trên một sợi dây |
Simulations not yet translated into Vietnamese
The remaining simulations can be translated using the PhET Translation Utility.