Browse Activities
De wet van Ohm
- wet van ohm - werkblad.docx - 712 kB
- wet van ohm.docx - 76 kB
| Title | De wet van Ohm |
| Description | Onderzoek het verband tussen spanning, stroomsterkte en weerstand. Naast de Inquiry Learning Space die van apps gebruik maakt is ook een klassiek werkblad voorzien. |
| Subject | Physics |
| Level | K-5, Middle School |
| Type | Guided Activity |
| Duration | 60 minutes |
| Answers Included | No |
| Language | English |
| Keywords | Go Lab, ILS, Inquiry Learning Space, Next Lab, fysica, wet van Ohm |
| Simulation(s) | Ohm's Law (HTML5) |
| Author(s) | Roland Van Kerschaver |
| Contact Email | roland.van.kerschaver@skynet.be |
| School / Organization | Royal Atheneum Bruges |
| Date submitted | 6/7/18 |
| Date updated | 6/18/18 |
