Browse Activities
LABORATORIO VIRTUALE SULLA LEGGE DI OHM
| Title | LABORATORIO VIRTUALE SULLA LEGGE DI OHM |
| Description | Il laboratorio virtuale sulla legge di Ohm ha l'obbiettivo di verificare su un circuito elettrico la legge di Ohm tramite la misurazione delle tensioni, delle resistenze e delle correnti presenti. Gli studenti dovranno prima riportare i circuiti in esame sul quaderno e calcolare a mano i valori, in seguiti lo stesso circuito dovrà essere riportato nel laboratorio virtuale e, tramite misurazione, dovranno verificare la correttezza dei calcoli. |
| Subject | Mathematics, Physics |
| Level | High School |
| Type | Demonstration, Guided Activity, Lab |
| Answers Included | No |
| Language | Italian |
| Keywords | Ohm, ampere, corrente, resistenza, tensione, volt |
| Simulation(s) | Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab (HTML5) |
| Author(s) | Luca Buccelli - Damiano Faita |
| Contact Email | luca.buccelli@piamarta.it |
| School / Organization | Formatori di A.F.G.P Centro Bonsignori |
| Date submitted | 6/20/19 |
| Date updated | 6/20/19 |
