Browse Activities
Matematičko njihalo
- matematičko njihalo.docx - 232 kB
| Title | Matematičko njihalo |
| Description | Učenici istražuju kako se mijenja period matematičkog (jednostavnog) njihala u ovisnosti o masi tijela, duljini niti i akceleraciji slobodnog pada. Dobivene podatke unose u tablicu i analiziraju. |
| Subject | Physics |
| Level | High School |
| Type | Guided Activity |
| Duration | 90 minutes |
| Answers Included | No |
| Language | Croatian |
| Keywords | matematičko njihalo, period |
| Simulation(s) | Pendulum Lab (HTML5) |
| Author(s) | Anica Antolek Hrgar |
| Contact Email | anica.antolek@skole.hr |
| School / Organization | Tehnička škola Čakovec |
| Date submitted | 12/2/18 |
| Date updated | 12/2/18 |
