Browse Activities
Atividades sobre Eletricidade nos OA's do PhET
- Plano de aula para a atividade PHet - Eletricidade.pdf - 121 kB
- Atividade PhET - Eletricidade.pptx - 56090 kB
| Title | Atividades sobre Eletricidade nos OA's do PhET |
| Description | Plano de aula e Atividades envolvendo vários conceitos de Eletricidade utilizando oito simulações do PhET |
| Subject | Earth Science, Other, Physics |
| Level | High School, Middle School, Other, Undergrad - Intro |
| Type | Demonstration, Discussion Prompts, Guided Activity, Homework, Lab |
| Answers Included | No |
| Language | Portuguese (Brazil) |
| Keywords | Circuitos, Eletricidade, Eletrostática, Lei de Ohm |
| Simulation(s) | Balloons and Static Electricity (HTML5), Capacitor Lab: Basics (HTML5), Charges And Fields (HTML5), Circuit Construction Kit: DC (HTML5), Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab (HTML5), Faraday's Law (HTML5), Ohm's Law (HTML5), Resistance in a Wire (HTML5) |
| Author(s) | Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales |
| Contact Email | arturecoba@hotmail.com |
| School / Organization | Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE) |
| Date submitted | 10/22/18 |
| Date updated | 10/22/18 |
