Browse Activities
Stehende Wellen mit der Simulation Seilwelle erforschen
- Seilwelle_PhET_SIM_Stehende_Welle.pdf - 261 kB
- Seilwelle_PhET_SIM_Stehende_Welle.docx - 222 kB
| Title | Stehende Wellen mit der Simulation Seilwelle erforschen |
| Description | Arbeitsblatt zur Erarbeitung der wichtigsten Charakteristika von stehenden Wellen durch die SchülerInnen mit Hilfe der Simulation Seilwelle. |
| Subject | Physics |
| Level | High School |
| Type | Guided Activity |
| Duration | 60 minutes |
| Answers Included | No |
| Language | German |
| Keywords | Interferenz, Stehende Welle |
| Simulation(s) | Wave on a String (HTML5) |
| Author(s) | Vroni Retzer |
| Contact Email | rt@edertalschule.de |
| School / Organization | Edertalschule |
| Date submitted | 10/9/18 |
| Date updated | 10/9/18 |
