Browse Activities
Miopia e Hipermetropia (Lentes) no "Bending Light"
- Plano de aula para a atividade PHet - Miopia e Hipermetropia (Lentes).pdf - 249 kB
- atividade PHET - Miopia e Hipermetropia (Lentes).pptx - 972 kB
| Title | Miopia e Hipermetropia (Lentes) no "Bending Light" |
| Description | Plano de aula e atividades envolvendo as deficiências da visão (Miopia e Hipermetropia) utilizando o Objeto de Aprendizagem "Bending Light" |
| Subject | Earth Science, Other, Physics |
| Level | High School, Middle School, Other |
| Type | Guided Activity, Homework, Other |
| Duration | 120 minutes |
| Answers Included | No |
| Language | Portuguese (Brazil) |
| Keywords | Óptica, Hipermetropia, Lentes, Miopia |
| Simulation(s) | Bending Light (HTML5), Bending Light |
| Author(s) | Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales |
| Contact Email | arturecoba@hotmail.com |
| School / Organization | Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE) |
| Date submitted | 10/4/18 |
| Date updated | 10/4/18 |
