Browse Activities
Atração Eletrostática - Balões e Eletricidade Estática
- Atração Eletrostática - Balões e Eletricidade Estática - PhET.docx - 3892 kB
- Atração Eletrostática - Balões e Eletricidade Estática - PhET.pdf - 1120 kB
| Title | Atração Eletrostática - Balões e Eletricidade Estática |
| Description | A atividade consiste no uso da simulação Balões e Eletricidade Estática (PhET) no estudo do processo de eletrização por atrito. |
| Subject | Physics |
| Level | High School, Undergrad - Intro |
| Type | Guided Activity |
| Duration | 90 minutes |
| Answers Included | No |
| Language | Portuguese (Brazil) |
| Keywords | Eletrostática, atrito, cargas elétricas., eletrização |
| Simulation(s) | Balloons and Static Electricity (HTML5) |
| Author(s) | Laudenor Amorim, Gilvandenys Leite Sales |
| Contact Email | quimicolaudenor@gmail.com |
| School / Organization | IFCE |
| Date submitted | 9/30/18 |
| Date updated | 9/30/18 |
