Browse Activities
Lei de Coulomb no "Charges And Fields (HTML5)"
- Plano de aula para a atividade PHet - Lei de Coulomb.pdf - 246 kB
- atividade PHET - Lei de Coulomb.pptx - 1136 kB
| Title | Lei de Coulomb no "Charges And Fields (HTML5)" |
| Description | Plano de aula e atividades envolvendo a Lei de Coulomb utilizando o OA "Charges And Fields (HTML5)" |
| Subject | Earth Science, Mathematics, Other, Physics |
| Level | High School, Middle School, Other |
| Type | Guided Activity, Homework, Other |
| Duration | 90 minutes |
| Answers Included | No |
| Language | Portuguese (Brazil) |
| Keywords | Campo Elétrico, Eletricidade, Lei de Coulomb, Voltagem |
| Simulation(s) | Charges And Fields (HTML5) |
| Author(s) | Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales |
| Contact Email | arturecoba@hotmail.com |
| School / Organization | Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE) |
| Date submitted | 9/25/18 |
| Date updated | 9/25/18 |
