Browse Activities
Massa's en veren
- Massa's en veren.docx - 18 kB
| Title | Massa's en veren |
| Description | In dit practicum onderzoek je de eigenschappen van een veersysteem met behulp van de HTML5 PhET-simulatie. Onderzoeksvraag: Hoe groot is de veerconstante? Bepaal de veerconstante met de wet van Hooke. Bepaal de veerconstante met de periode van de trilling van massa aan een veer. |
| Subject | Physics |
| Level | High School |
| Type | Lab |
| Duration | 30 minutes |
| Answers Included | No |
| Language | Dutch |
| Keywords | Hooke, kracht, periode, trilling, uitrekking, valversnelling, veerkonstante |
| Simulation(s) | Masses and Springs (HTML5) |
| Author(s) | Roland Van Kerschaver |
| Contact Email | roland.van.kerschaver@skynet.be |
| School / Organization | CNO Antwerpen |
| Date submitted | 9/21/18 |
| Date updated | 9/21/18 |
