Browse Activities
Eletrostática no OA "Balloons and Static Electricity (HTML5)"
- Plano de aula para a atividade PHet - Eletrostática.pdf - 330 kB
- atividade PHET - Eletrostática.pptx - 48042 kB
| Title | Eletrostática no OA "Balloons and Static Electricity (HTML5)" |
| Description | Plano de aula e atividade envolvendo conceitos básicos da Eletrostática utilizando o Objeto de Aprendizagem "Balloons and Static Electricity (HTML5)". |
| Subject | Earth Science, Other, Physics |
| Level | High School, Middle School, Other |
| Type | Guided Activity, Homework, Other |
| Duration | 90 minutes |
| Answers Included | No |
| Language | Portuguese (Brazil) |
| Keywords | Atração, Eletrostática, Lei de Du Fay, Repulsão |
| Simulation(s) | Balloons and Static Electricity (HTML5) |
| Author(s) | Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales |
| Contact Email | arturecoba@hotmail.com |
| School / Organization | Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE) |
| Date submitted | 9/9/18 |
| Date updated | 9/9/18 |
