Browse Activities
Acidi e Basi
- acidi e basi lab.pdf - 1112 kB
| Title | Acidi e Basi |
| Description | Durante questa esperienza i ragazzi sono guidati nella scoperta della differenza tra acidi e basi forti e deboli, comprendono che, ad esempio il pH e il pOH dipendono dalle concentrazione degli acidi e delle basi, ma cambiano diversamente se essi sono forti oppure deboli. Sono anche invitati a registrarsi durante l'attività , in modo che i concetti siano appresi |
| Subject | Chemistry |
| Level | High School |
| Type | Guided Activity, Homework, Lab |
| Duration | 120 minutes |
| Answers Included | No |
| Language | Italian |
| Keywords | forza degli acidi e delle basi, misura pH |
| Simulation(s) | Acid-Base Solutions |
| Author(s) | Laura Bianca Condorelli |
| Contact Email | profcondorelli@gmail.com |
| School / Organization | Liceo classico Carducci |
| Date submitted | 4/7/18 |
| Date updated | 4/7/18 |
